Продажа ПСН 60м2
Казань, Лесгафта 20 Вахитовский
Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Казани и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Казань. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.11.2019) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 82 023 руб. | + 7 612 руб. За м2 | 2 029 120 ... 12 345 400 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
---|---|---|---|---|
28 ноября 2019 | 82022.7 | +0.37% | 63.9722 | -0.37% |
15 ноября 2019 | 81720.3 | +0.08% | 64.2101 | +0.52% |
31 октября 2019 | 81657.9 | +0.85% | 63.8734 | -0.74% |
17 октября 2019 | 80963.3 | +0.3% | 64.3455 | -1.7% |
03 октября 2019 | 80721.4 | +0.94% | 65.4399 | +1.54% |
19 сентября 2019 | 79965.1 | +0.6% | 64.429 | -3.21% |
05 сентября 2019 | 79482.8 | +0.9% | 66.5002 | +0.36% |
22 августа 2019 | 78770.6 | +0.39% | 66.263 | +1.77% |
08 августа 2019 | 78465.4 | +0.01% | 65.0932 | +3.04% |
25 июля 2019 | 78454.2 | +1.64% | 63.1162 | -1.08% |
11 июля 2019 | 77165.3 | +1.62% | 63.7988 | +1.55% |
27 июня 2019 | 75917.9 | -1.64% | 62.8083 | -2.72% |
13 июня 2019 | 77166.7 | +0.33% | 64.5158 | -0.61% |
30 мая 2019 | 76914.4 | +0.19% | 64.9084 | +0.09% |
16 мая 2019 | 76768.4 | +0.15% | 64.8489 | +0.34% |
02 мая 2019 | 76652.6 | +0.66% | 64.6314 | +1.06% |
18 апреля 2019 | 76146.1 | +1.51% | 63.945 | -1.91% |
04 апреля 2019 | 74992.5 | -1.2% | 65.1639 | +1.36% |
21 марта 2019 | 75893.6 | +0.21% | 64.2803 | -2.43% |
07 марта 2019 | 75731.5 | +0.33% | 65.843 | -0.02% |
21 февраля 2019 | 75482.6 | +0.25% | 65.8568 | +0.29% |
07 февраля 2019 | 75290.8 | +0.59% | 65.6686 | -1.01% |
24 января 2019 | 74844.6 | +0.46% | 66.3318 | -1.13% |
10 января 2019 | 74498.7 | +0.12% | 67.0795 | -2.48% |
26 декабря 2018 | 74410.6 | 68.7448 |
В соседних регионах: Чувашская Республика, Нефтекамск, Удмуртская Республика, Республика Мордовия, Кировская область, город Киров, Сызрань, Ижевск, Ульяновск, Ульяновская область
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Увеличьте вероятность сделки.
Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.